Машина за струговане PS-TK36 CNC струг машина основни Технически данни
ТИП | МЕРНА ЕДИНИЦА | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Макс. Диаметър на люлка над легло | mm | 360 |
Макс. Диаметър на въртене над карета | mm | 180 |
Макс. Завъртане на диаметъра над леглото | mm | 320 |
Разстояние между центровете | mm | 750 |
Макс. Дължина на среза | mm | 650 |
Дистанция на вретеното | mm | 57 |
Нос на вретеното | Тип D, NO.6 | |
Скорост на шпиндела | об | 140-3000 |
Диаметър на Chuck | mm | 200 |
Основно захранване на мотора | kw | 5.5 |
Диаметър на ръкава / пътека | mm | 55/120 |
Конус на отвора на ръкава | MT NO.4 | |
Пътуване със седло (X / Z) | mm | 200/600 |
Размер на кофата | mm | 20 * 20 |
тегло | килограма | 1700 |

















